
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** -贈點10,000 點 | No.2 LV39852** -贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-22 | 18:26 | 20:54 | 148 分鐘 |
2 | 2019-02-21 | 16:05 | 17:40 | 96 分鐘 |
3 | 2019-02-20 | 19:38 | 20:12 | 33 分鐘 |
4 | 16:37 | 19:32 | 175 分鐘 | |
5 | 2019-02-19 | 21:04 | 21:25 | 21 分鐘 |
6 | 20:48 | 20:52 | 4 分鐘 | |
7 | 18:50 | 19:49 | 59 分鐘 | |
8 | 17:57 | 17:57 | 0 分鐘 | |
9 | 2019-02-18 | 18:26 | 19:00 | 35 分鐘 |
10 | 15:52 | 18:20 | 148 分鐘 | |
11 | 15:34 | 15:34 | 0 分鐘 | |
12 | 2019-02-17 | 19:43 | 19:57 | 13 分鐘 |
13 | 18:58 | 19:24 | 25 分鐘 | |
14 | 16:29 | 17:42 | 73 分鐘 | |
15 | 16:12 | 16:26 | 14 分鐘 | |
16 | 14:43 | 16:07 | 83 分鐘 | |
17 | 2019-02-16 | 18:58 | 20:17 | 79 分鐘 |
18 | 18:17 | 18:17 | 0 分鐘 | |
19 | 16:57 | 18:03 | 66 分鐘 | |
20 | 2019-02-15 | 16:24 | 16:34 | 9 分鐘 |
21 | 2019-02-14 | 22:13 | 22:15 | 2 分鐘 |
22 | 11:26 | 13:16 | 110 分鐘 | |
23 | 2019-02-13 | 16:03 | 17:15 | 72 分鐘 |
24 | 15:40 | 15:48 | 8 分鐘 | |
25 | 15:05 | 15:33 | 28 分鐘 | |
26 | 13:57 | 14:51 | 54 分鐘 | |
27 | 13:06 | 13:07 | 1 分鐘 | |
28 | 12:49 | 13:03 | 14 分鐘 | |
29 | 12:11 | 12:40 | 28 分鐘 | |
30 | 2019-02-12 | 20:52 | 21:17 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 032.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
