24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 00:32 | 02:16 | 104 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
3 | 2024-10-14 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
4 | 21:00 | 21:15 | 15 分鐘 | |
5 | 20:13 | 20:45 | 31 分鐘 | |
6 | 13:50 | 14:14 | 24 分鐘 | |
7 | 01:03 | 03:05 | 122 分鐘 | |
8 | 00:09 | 00:50 | 41 分鐘 | |
9 | 2024-10-13 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
10 | 21:59 | 23:01 | 62 分鐘 | |
11 | 18:12 | 18:45 | 33 分鐘 | |
12 | 17:18 | 18:04 | 47 分鐘 | |
13 | 01:49 | 03:01 | 72 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
15 | 2024-10-12 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
16 | 00:37 | 02:17 | 100 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
18 | 2024-10-11 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
19 | 21:51 | 22:15 | 24 分鐘 | |
20 | 20:06 | 20:15 | 9 分鐘 | |
21 | 19:19 | 19:44 | 24 分鐘 | |
22 | 01:33 | 02:23 | 51 分鐘 | |
23 | 00:38 | 01:17 | 40 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
25 | 2024-10-10 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
26 | 22:33 | 23:03 | 30 分鐘 | |
27 | 22:15 | 22:18 | 3 分鐘 | |
28 | 21:49 | 22:11 | 22 分鐘 | |
29 | 17:45 | 18:39 | 54 分鐘 | |
30 | 14:31 | 14:45 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 032.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |